| Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
| Part Number | 53039880121 |
| Previous Version | 53039880104, 53039880120 |
| OE Number | V75807898001, 0375L0, V75466758005, V75649448002, A7F003L01A, 0375N7, A7F003L01A |
| Year | 05-07 |
| Description | Peugeot, BMW, Citroen |
| Manufacturer Part Number | 53039700121, 53039700120, 53039700104 |
| CHRA | N/A |
| Turbo Model | K03-2068CCC304.92KXAXX |
| Engine | EP6DT, EP6DT 5FX |
| Engine Manufacturer | Peugeot |
| Displacement | 1.6L, 1598 ccm |
| KW | 115/110 |
| RPM Max | 5500 |
| Fuel | Gasoline |
| Engine speed | 5500 |
| Angle α (compressor housing) | 345 |
| Angle β (turbine housing) | 57 |
| Turbine Housing AR | VTG |
| NOTE | Intercooler; watercooled bearing housing |
| Manufacturer | Borg Warner - 3K - Schwitzer, BWTS DE |
2010- Peugeot RCZ 1.6 THP 16v 156 Engine EP6CDT
2009- Peugeot 5008 1.6 THP 155 Engine EP6CDT
2007- Peugeot 308 1.6 THP 150 Engine EP6CDT
2009- Peugeot 3008 1.6 THP 155 Engine EP6CDT
2009- Peugeot 3008 1.6 THP 150 Engine EP6CDT
2005- Peugeot 207 1.6 THP 150 Engine EP6CDT
2009- Citroen DS 3 1.6 THP 150 Engine EP6CDT
2009- Citroen C 4 THP Engine EP6CDT
2005- Citroen DS 3 1.6 THP 150 Engine EP6CDT
|
|
Peugeot, BMW, Citroen K03 Turbo 53039880121,53039880120,53039880104,V75807898001 Images |